用語 | 用語種類 | 説明 |
アカウント | インターネット/広告用語 | サービスを利用するための権利。 MicroAdBLADEでアカウントを開設すると、BLADE管理画面ログイン用のID・パスワードが発行される |
アドエクスチェンジ | インターネット/広告用語 | 複数のメディアやアドネットワーク間を横断した広告枠のプラットフォームのこと。 広告を1インプレッション単位で売買できるRTBの機能を持つのが特徴 |
1日上限予算 | BLADE用語 | ストラクチャ単位で設定する1日あたりの広告配信予算 ※設定予算は目安金額であり、この金額を超過しないことをお約束するものではありません。また、超過した場合の返金対応もお受けしていません |
インプレッション数 | インターネット/広告用語 | 広告がリクエスト(呼び出された)回数 |
オーディエンスターゲティング | インターネット/広告用語 | オーディエンス(サイト閲覧者)のインターネット上での行動履歴を分析した結果から属性を推定し、その属性に対して広告配信をする手法 |
カスタムタグ | BLADE用語 | リターゲティングを行う際、ユーザをマーク(追跡)するために設置するタグ。 通常は、どのページの訪問者をリターゲティングするかを、URLを指定して設定するが、FLASHサイトなど、ページ遷移によってURLが変化しないサイトの場合にはこのカスタムタグをFLASH内に埋め込むことでURLに依存せずにユーザをマークすることができる。尚、カスタムタグを設置したページには計測タグは貼らない |
カスタムプロファイル | BLADE用語 | マイクロアド側で予めユーザーデータをセグメントしたプロファイル。 通常、BLADEのオーディエンスターゲティングでは、広告主サイトの実際のオーディエンスデータからプロファイルを自動で作成した上でターゲティングを行うが、分析するデータ量が不十分な場合やプロファイルのための計測タグを広告主サイトに設置できない場合はこのカスタムプロファイルで代用する。 |
クリエイティブ | BLADE用語 | 広告原稿のこと |
キャンぺーン | BLADE用語 | 広告を管理する単位。1つのキャンペーンに対して複数のストラクチャを設定することができる |
計測タグ | BLADE用語 | ページ訪問者の情報を分析し、効果的な広告配信を行うためのタグ。BLADE管理ツールで自由に発行できる。 配信対象を抽出するために、リターゲティングやオーディエンスターゲティングを行う際にはこの計測タグの設置が必須。またノンターゲティング配信を行う場合も、計測タグの設置によって、成果見込みの高いユーザへ、より効率的な広告配信が可能になる。計測タグは、広告主サイトの全ページに設置するのが理想的 |
コンバージョン | インターネット/広告用語 | 商品購入や資料請求などのウェブサイト上で得られる広告成果のこと |
コンバージョンタグ (CVタグ) | BLADE用語 | コンバージョン数を測定するためのタグ。BLADE管理画面で自由に発行できる。 発行したタグを、コンバージョンが生まれるページに貼り付けることで、コンバージョン数を把握できるようになる |
コンバージョンポイント(CVポイント) | BLADE用語 | 「商品購入」や「資料請求」などのコンバージョン(広告の成果)の発生地点 |
サーチワード | インターネット/広告用語 | 検索ワードのこと。 BLADEでリターゲティングを行う際、特定のワードで検索してサイトを訪れたユーザに向けて広告を配信することができる |
ストラクチャ | BLADE用語 | 予算やターゲティングなど、広告配信のための設定をまとめて管理できる単位。 1つのストラクチャにつき、「リターゲティング」「オーディエンスターゲティング」「CPA最適化ノンターゲティング」のうち、1種のターゲティング手法を設定する。また、1つのストラクチャには複数のクリエイティブの登録が可能 |
正規表現 | インターネット/広告用語 | 文字列の一部をパターン化して表現する手法。 URLなどの特定のパターンを持つ文字列の場合は、この正規表現を使うことで複数のURLをひとつの文字列で表現することができる 例:正規表現タグ:<any>を使うと、下記の3つのURL全てを、ひとつの文字列であらわすことができる http://microad.co.jp/.html http://microad.co.jp/abc.html http://microad.co.jp/1234567890.html ↓↓↓ http://microad.co.jp/<any>.html ※<any>の箇所は全ての文字を表す |
代替バナー/代替用クリエイティブ | 広告用語 | 管理画面に登録したバナー/クリエイティブが、WEBページに正常に表示できない場合に、代わりに表示するもの |
ターゲティング | 広告用語 | ある特定の対象(ターゲット)に対して広告配信すること。 MicroAdBLADEでは、「リターゲティング」「オーディエンスターゲティング」という二つの手法によるターゲティングと、ターゲットを絞らない「CPA最適化ノンターゲティング」での配信が可能 |
ディスプレイ広告 | インターネット/広告用語 | 画像やFlash、動画などによる広告のこと |
ノンターゲティング | インターネット/広告用語 | ターゲティングをしない広告配信方法のこと |
パラメータ | インターネット/広告用語 | 変数のこと。 URLのパラメータの場合は、通常のURLの後に付く「=」以降がパラメータの変数名と変数を表現している |
フリークエンシー | インターネット/広告用語 | 接触頻度のこと。 BLADEでは、フリークエンシー制御の機能を使って、同じユーザに対して広告を何回まで表示するかを制限することができる |
プロファイリング/プロファイル登録 | インターネット/広告用語 | サイトのオーディエンス(サイト閲覧者)データを分析してオーディエンス像を浮き彫りにすること。 BLADEのオーディエンスターゲティングでは、計測タグを設置したページのオーディエンスプロファイルを作成し、それに近いしいユーザに向けて広告を配信することができる。 |
マークグループ | BLADE用語 | 広告をリターゲティング配信するために、マーク(追跡)するユーザ群のこと。 マークグループの設定は、ユーザリストからの選択によって行われる |
マーク有効期限 | BLADE用語 | リターゲティングを実施する際に、1人のユーザをマーク(追跡)しておく期間。 マークされたユーザが設定期限内にBLADEが接続するネットワーク内の媒体に接触した場合にのみ広告を表示できる 例:マーク有効期限を30日にした場合⇒マーク開始後、31日後以降はマーク対象から外れる |
マーク蓄積期間/終了日 | BLADE用語 | リターゲティングを実施する際、いつまでにサイトを訪れたユーザに対してマーク(追跡)を付けるのかを設定する項目。 例:マーク蓄積終了日を6/30に設定した場合、7/1以降にサイトを訪れたユーザにはマーク(追跡)がつかなくなる |
ユーザリスト | BLADE用語 | 広告主サイトへの来訪者を分析して、 ・どのページの来訪者か ・何回来訪したか という特徴ごとにユーザを分類したリスト。広リターゲティングを実施する際は、このユーザリストを使って広告の配信対象を指定する |
ユニーク数 | インターネット/広告用語 | ある期間内に特定の行動を起こしたユーザ数を表すカウント方法。 延べユーザ数とは異なり、同じユーザが複数回の行動を起こした場合も1カウントとなる 例)ユニークユーザー数、ユニークコンバージョン数など(⇔延べユーザ数) |
リターゲティング | インターネット/広告用語 | 広告主サイトを訪問した後、離れたユーザに対して、サイトへの再来訪を促す広告手法。広告主サイトから離れてしまったユーザが、BLADEが接続する広告ネットワーク内のいずれかのサイトに接触した際に広告を表示し、広告主サイトへと誘導する。もともと広告主サイトサービスへの興味・関心を持ったユーザに再度接触を図ることで高い成約率を見込める ※リターゲティング®およびRetargeting®は、株式会社マイクロアドの登録商標 |
AudienceTargeting (オーディエンスターゲティン) | インターネット/広告用語 | ⇒「オーディエンスターゲティング」参照 |
BLADE(ブレード) | BLADE用語 | MicroAdが提供するディスプレイ広告の自動入札・一元管理ツール。 正式名称はMicroAd BLADE。RTB(リアルタイム・ビッディング)を通した広告配信の最適化機能が特徴 |
CPA(シーピーエー) | インターネット/広告用語 | Cost per Actionの略記。1コンバージョン獲得するのにかかった広告費用。獲得単価とも言う。 また、1コンバージョンをどのくらいの広告費用で獲得したいか、という理想ラインを目標CPAという ≪CPAの算出方法≫ 広告費用÷コンバージョン数 |
CPA最適化(シーピーエーさいてきか) | インターネット/広告用語 | CPAが目標値に近づくように最適な広告配信を行うこと |
CPC(シーピーシー) | インターネット/広告用語 | Cost Per Clickの略記。クリック単価。1クリックあたりの広告費用
≪CPCの算出方法≫ 広告費用÷クリック数 |
CPM(シーピーエム) | インターネット/広告用語 | Cost Per Milleの略記。広告1000インプレッション辺りの費用 ≪CPMの算出方法≫ 広告費用÷インプレッション数×1000 |
CPMブレーカー | BLADE用語 | CPMの上限設定機能。 広告1000インプレッションに対して支払える上限金額を設定できる |
CTR(シーティーアール) | インターネット/広告用語 | Click Through Rateの略記。クリック率。 配信された広告のうち、何%がクリックされたかを示す数値
≪CTRの算出方法≫ クリック数÷インプレッション数×100 |
CV(シーブイ) | インターネット/広告用語 | conversion略記⇒「コンバージョン」参照 |
Conversion(コンバージョン) | インターネット/広告用語 | ⇒「コンバージョン」参照 |
CVポイント(シーヴイポイント) | インターネット/広告用語 | ⇒「コンバージョンポイント」参照 |
RTB(アールティービー) | インターネット/広告用語 | Real Time Bidding(リアルタイムビッディング)の略記。 アドエクスチェンジが保有する広告配信技術の一つ。広告の表示毎にオークション方式で最適な広告を選択する仕組みで、この方式を利用して接続した広告配信事業者はそのインプレッションが広告主にとって最適と判断される場合にのみ、アドエクスチェンジに対して入札を行う。インプレッション毎に、閲覧ユーザーや広告掲載面、フリークエンシーなどの情報を分析して、最適と判断できる場合にのみ入札を行うため、広告主にとっても効率的な広告配信が可能 |
Retargeting(リターゲティング) | インターネット/広告用語 | ⇒「リターゲティング」参照 |
URL(ユーアールエル) | インターネット/広告用語 | Uniform Resource Locatorの略。ウェブサイトのアドレスのこと |